
条件に該当する病院・クリニック一覧1〜20 件を表示 / 全 68件
検索条件佐賀県

上村泌尿器科医院
〒841-0083 佐賀県鳥栖市古賀町343
泌尿器科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

光と風の心療クリニック
〒841-0071 佐賀県鳥栖市原古賀町284-4
精神科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

いぬお病院
〒841-0081 佐賀県鳥栖市萱方町110-1
精神科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

レディースクリニック山田産婦人科
〒841-0056 佐賀県鳥栖市蔵上2丁目186
産婦人科 産科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

白水レディースクリニック
〒841-0033 佐賀県鳥栖市本通町2丁目882-7
産婦人科 産科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

黒岩耳鼻咽喉科
〒841-0031 佐賀県鳥栖市鎗田町327-4
耳鼻いんこう科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

梅野耳鼻咽喉科
〒841-0037 佐賀県鳥栖市本町1丁目924-1
耳鼻いんこう科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

今村病院耳鼻咽喉科
〒841-0061 佐賀県鳥栖市轟木町1585-1
耳鼻いんこう科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

おか眼科クリニック
〒841-0081 佐賀県鳥栖市萱方町189-1
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

運天眼科クリニック
〒841-0051 佐賀県鳥栖市元町1247-7-1F
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

荒木眼科
〒841-0026 佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-1-2F
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

やない眼科
〒841-0017 佐賀県鳥栖市田代大官町798
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

やまさき眼科
〒841-0052 佐賀県鳥栖市宿町985
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

サンロードクリニック
〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目5
皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

ごんどう皮膚科
〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目3
皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

駒井あやこクリニック・皮ふ科
〒841-0056 佐賀県鳥栖市蔵上4丁目192
皮膚科 アレルギー科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

廣松クリニック
〒841-0052 佐賀県鳥栖市宿町994-1
皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

石橋整形外科
〒841-0014 佐賀県鳥栖市桜町1465-1
整形外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

ひよし小児科
〒841-0052 佐賀県鳥栖市宿町1268
小児科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

すがい小児科
〒841-0004 佐賀県鳥栖市神辺町58-3
小児科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |
< 前へ次へ >