条件に該当する病院・クリニック一覧681〜700 件を表示 / 全 770件
検索条件栃木県
小菅胃腸外科クリニック
〒321-4369 栃木県真岡市熊倉3丁目21-3
内科 消化器内科(胃腸内科) 消化器外科(胃腸外科) 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
小嶋内科
〒320-0842 栃木県宇都宮市京町5-22
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
国立病院機構栃木医療センター(独立行政法人)
〒320-0057 栃木県宇都宮市中戸祭1丁目10-37
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
国立病院機構宇都宮病院
〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町2160
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
国分寺さくらクリニック
〒329-0414 栃木県下野市小金井777-1
内科 循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
国際医療福祉大学病院
〒329-2763 栃木県那須塩原市井口537-3
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科 消化器外科(胃腸外科) 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
医療法人光風会光南病院
〒329-0214 栃木県小山市大字乙女795-4
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科 消化器外科(胃腸外科) 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
高野クリニック
〒329-1105 栃木県宇都宮市中岡本町3410-5
内科 循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
小泉内科クリニック
〒321-1436 栃木県日光市久次良町1814-1
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
見龍堂医療福祉総合クリニック
〒321-2345 栃木県日光市木和田島3008-8
内科 呼吸器内科 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
グリーンタウンクリニック
〒329-0434 栃木県下野市祇園2丁目3-2
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
グリムこどもクリニック
〒329-0502 栃木県下野市下古山2丁目6-17
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
黒田内科・循環器科
〒321-0107 栃木県宇都宮市江曽島2丁目7-15
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
黒磯病院
〒325-0045 栃木県那須塩原市高砂町3-5
内科 消化器内科(胃腸内科) 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
倉持整形外科・内科
〒321-0166 栃木県宇都宮市今宮3丁目1-6
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
清原診療所
〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地15-1
内科 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
木村内科医院
〒321-1264 栃木県日光市瀬尾497-1
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
記念病院
〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り1丁目3-16
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科 糖尿病内科(代謝内科) 消化器外科(胃腸外科) 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
きねぶちクリニック
〒326-0058 栃木県足利市元学町830-3
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
きくちクリニック
〒321-0903 栃木県宇都宮市下平出町614-2
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |