条件に該当する病院・クリニック一覧201〜220 件を表示 / 全 241件
検索条件栃木県
小林内科
〒320-0056 栃木県宇都宮市戸祭2丁目11-43
内科 循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
小嶋内科
〒320-0842 栃木県宇都宮市京町5-22
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
国立病院機構栃木医療センター(独立行政法人)
〒320-0057 栃木県宇都宮市中戸祭1丁目10-37
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
国立病院機構宇都宮病院
〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町2160
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
高野クリニック
〒329-1105 栃木県宇都宮市中岡本町3410-5
内科 循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
黒田内科・循環器科
〒321-0107 栃木県宇都宮市江曽島2丁目7-15
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
倉持整形外科・内科
〒321-0166 栃木県宇都宮市今宮3丁目1-6
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
清原診療所
〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地15-1
内科 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
記念病院
〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り1丁目3-16
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科 糖尿病内科(代謝内科) 消化器外科(胃腸外科) 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
きくちクリニック
〒321-0903 栃木県宇都宮市下平出町614-2
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
かとう内科
〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3丁目8-18
内科 呼吸器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
かしわぶち産婦人科
〒321-0971 栃木県宇都宮市海道町70-8
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
海賀医院
〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷3丁目21-19
内科 循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
大林クリニック
〒321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町2561-7
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
宇都宮脳脊髄センター
〒320-0812 栃木県宇都宮市一番町1-18
内科 循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
宇都宮内科病院
〒320-0857 栃木県宇都宮市鶴田2丁目7-29
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
宇都宮東部クリニック
〒321-3223 栃木県宇都宮市清原台5丁目14-19
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 糖尿病内科(代謝内科) 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
宇都宮中央病院
〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2丁目1-1
内科 循環器内科 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
インターパークビレッジ内科外科
〒321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク4丁目1-3
内科 消化器内科(胃腸内科) 外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
インターパーク倉持呼吸器内科クリニック
〒321-0114 栃木県宇都宮市中島町765-1
内科 呼吸器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |