
条件に該当する病院・クリニック一覧21〜25 件を表示 / 全 25件
検索条件栃木県

ふじたクリニック
〒329-0516 栃木県下野市大光寺1丁目11-10
内科 消化器内科(胃腸内科) 外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

国分寺さくらクリニック
〒329-0414 栃木県下野市小金井777-1
内科 循環器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

グリーンタウンクリニック
〒329-0434 栃木県下野市祇園2丁目3-2
内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

グリムこどもクリニック
〒329-0502 栃木県下野市下古山2丁目6-17
内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

石橋総合病院
〒329-0502 栃木県下野市下古山1丁目15-4
内科 循環器内科 呼吸器内科 外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |
< 前へ 次へ >