
条件に該当する病院・クリニック一覧421〜440 件を表示 / 全 832件
検索条件沖縄県

小堂小児科内科医院
〒905-1152 沖縄県名護市字伊差川125-1-1F
内科 小児科 皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

国立病院機構琉球病院(独立行政法人)
〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町字金武7958-1
内科 リハビリテーション科 小児科 精神科 心療内科 神経内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

かいせいクリニック
〒901-0147 沖縄県那覇市宮城1丁目18-1-3F
内科 小児科 整形外科 精神科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

HBクリニック
〒900-0032 沖縄県那覇市松山2丁目18-3-2F
内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

かなぐすくクリニック
〒901-0155 沖縄県那覇市金城5丁目16-13
内科 小児科 皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

ともり内科循環器科
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4丁目19-8
内科 循環器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

徳山内科医院
〒901-2113 沖縄県浦添市大平1丁目1-11
内科 リウマチ科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

脳外科クリニックくだ
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川2丁目1-37-3F
内科 外科 脳神経外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

おろくハートクリニック
〒901-0154 沖縄県那覇市赤嶺1丁目12-2-2F
内科 循環器内科 血液内科 外科 循環器外科(心臓・血管外科)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

岸本外科/病棟
〒902-0062 沖縄県那覇市字松川403
内科 消化器内科(胃腸内科) 呼吸器内科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

なかみねニュークリニック
〒904-2161 沖縄県沖縄市古謝2丁目21-29
内科 消化器内科(胃腸内科)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

おもろまちメディカルセンター
〒900-0011 沖縄県那覇市上之屋1丁目3-1
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科 外科 リハビリテーション科 整形外科 泌尿器科 神経内科 リウマチ科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

大宮医院
〒905-0011 沖縄県名護市宮里3丁目1-20
内科 呼吸器内科 外科 肛門外科 小児科 整形外科 泌尿器科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

新川クリニック
〒902-0065 沖縄県那覇市壺屋1丁目2-16
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科 外科 整形外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

こくら台ハートクリニック
〒902-0075 沖縄県那覇市字国場1169-20
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科 外科 循環器外科(心臓・血管外科) リハビリテーション科 小児科 整形外科 皮膚科 泌尿器科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

下地第2脳神経外科
〒907-0024 沖縄県石垣市字新川1695-123
内科 外科 リハビリテーション科 整形外科 放射線科 脳神経外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

砂辺クリニック
〒904-0113 沖縄県中頭郡北谷町字宮城1-43-1F
内科 小児科 皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

うえばるクリニック
〒901-0153 沖縄県那覇市字宇栄原678
内科 外科 脳神経外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

しゅくみね内科
〒904-2245 沖縄県うるま市字赤道759-1
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 呼吸器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

キンザー前クリニック
〒901-2126 沖縄県浦添市宮城1丁目29-1-1F
内科 糖尿病内科(代謝内科)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |