条件に該当する病院・クリニック一覧281〜300 件を表示 / 全 832件
検索条件沖縄県
シーサークリニック
〒905-0011 沖縄県名護市宮里5丁目15-15-1F
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
首里整形外科
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町1丁目161-1
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
ごきげん整形クリニック
〒902-0077 沖縄県那覇市長田1丁目24-26-3F
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
具志川整形外科
〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町4丁目13-1
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
くらはし整形外科クリニック
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里782-1
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
くに整形外科
〒901-2112 沖縄県浦添市沢岻2丁目2-15
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
かず整形外科クリニック
〒902-0071 沖縄県那覇市繁多川3丁目7-8
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
表参道スキンクリニック沖縄院
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目8-19-5F
整形外科 皮膚科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
沖縄こどもとおとなの整形外科
〒901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1209
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
伊佐整形外科/通所リハビリテーション
〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根2丁目3-3
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
伊佐整形外科
〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根2丁目3-3
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
伊差川整形外科
〒905-1152 沖縄県名護市字伊差川309-1
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
あさと整形クリニック
〒904-1106 沖縄県うるま市石川1丁目16-16
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
東山整形外科
〒904-1102 沖縄県うるま市石川東山2丁目30-15
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
ロクト整形J2
〒904-0202 沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良1063-1
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
ロクト整形外科クリニック/予約専用
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港2丁目46-12-2F
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
山城整形外科眼科医院
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目18-22
整形外科 眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
みやざと整形クリニック経塚駅前
〒901-2111 沖縄県浦添市字経塚745-7
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
バークレー整形外科スポーツクリニック
〒901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目2-11-2F
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
くろしま整形外科
〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城1016-1
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |