条件に該当する病院・クリニック一覧21〜40 件を表示 / 全 85件
検索条件沖縄県
牧港眼科
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港4丁目2-20
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
外間眼科
〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖2丁目24-8-1F
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
新里眼科医院
〒901-2126 沖縄県浦添市宮城5丁目7-5-1F
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
浦添アイ・クリニック
〒901-2126 沖縄県浦添市宮城6丁目23-21-1F
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
比嘉眼科
〒901-2133 沖縄県浦添市城間4丁目34-20
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
浦添さかい眼科
〒901-2126 沖縄県浦添市宮城6丁目1-21
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
ちねん眼科
〒901-2102 沖縄県浦添市前田1丁目12-7
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
高宮城皮フ科
〒901-2111 沖縄県浦添市字経塚676-1
皮膚科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
かみやま皮フ科
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港4丁目2-18-2F
皮膚科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
稲嶺皮膚科
〒901-2113 沖縄県浦添市大平1丁目36-5-201
皮膚科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
てぃーら整形外科
〒901-2127 沖縄県浦添市屋富祖3丁目34-3-2F
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
たつや整形外科
〒901-2126 沖縄県浦添市宮城6丁目1-15-2F
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
くに整形外科
〒901-2112 沖縄県浦添市沢岻2丁目2-15
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
ロクト整形外科クリニック/予約専用
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港2丁目46-12-2F
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
みやざと整形クリニック経塚駅前
〒901-2111 沖縄県浦添市字経塚745-7
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
バークレー整形外科スポーツクリニック
〒901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目2-11-2F
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
みゆき小児科
〒901-2102 沖縄県浦添市前田3丁目3-8-1F
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
まちなと小児クリニック
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港2丁目46-12-4F
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
なかむら小児クリニック
〒901-2126 沖縄県浦添市宮城4丁目15-8-1F
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
ティーダこどもクリニック
〒901-2133 沖縄県浦添市城間4丁目3-10-1
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |