
条件に該当する病院・クリニック一覧621〜640 件を表示 / 全 1,377件
検索条件鹿児島県

相良病院附属ブレストセンター
〒892-0845 鹿児島県鹿児島市樋之口町3-28
外科 乳腺外科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

伊集院病院・産婦人科
〒892-0806 鹿児島県鹿児島市池之上町9-27
産婦人科 産科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

伊集院病院・産婦人科
〒892-0806 鹿児島県鹿児島市池之上町9-5
産婦人科 産科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

天辰病院
〒891-0175 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘4丁目1-8
消化器外科(胃腸外科) 外科 眼科 耳鼻いんこう科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

加治木整形外科病院
〒899-5221 鹿児島県姶良市加治木町港町131-30
整形外科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

ばばぐち整形外科クリニック
〒899-0126 鹿児島県出水市六月田町711
整形外科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

鶴留医院
〒891-0702 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内1733-1
整形外科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

たばたメンタルクリニック/精神科デイケア・きしゃば会
〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目17-32
精神科 心療内科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

たばたメンタルクリニック
〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目17-32
精神科 心療内科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

さんクリニック竹ノ下
〒892-0833 鹿児島県鹿児島市松原町14-1
循環器外科(心臓・血管外科) 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

三愛クリニック
〒890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元3丁目3-7
リハビリテーション科 整形外科 リウマチ科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

さがらパース通りクリニック/人間ドック・ウェルライフ
〒892-0838 鹿児島県鹿児島市新屋敷町26-13
乳腺外科 放射線科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

さがらパース通りクリニック
〒892-0838 鹿児島県鹿児島市新屋敷町26-13
乳腺外科 放射線科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

桑波田医院
〒891-2122 鹿児島県垂水市上町105
放射線科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

眼科川畑医院
〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町19-25
眼科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

鹿児島医療生活協同組合/谷山生協クリニック/病後児保育室レインボーキッズ
〒891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央5丁目21-22
小児科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

開聞クリニック
〒891-0603 鹿児島県指宿市開聞十町1294-2
整形外科 耳鼻いんこう科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

医療法人おおにし産婦人科
〒892-0875 鹿児島県鹿児島市川上町2805-1
産婦人科 産科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

いわもと耳鼻咽喉科
〒893-0022 鹿児島県鹿屋市旭原町3644-7
耳鼻いんこう科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - | 

厚地記念クリニック
〒892-0841 鹿児島県鹿児島市照国町12-1
放射線科 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 月 | - | - | 
|---|---|---|
| 火 | - | - | 
| 水 | - | - | 
| 木 | - | - | 
| 金 | - | - | 
| 土 | - | - | 
| 日 | - | - | 
| 祝 | - | - |