
条件に該当する病院・クリニック一覧241〜260 件を表示 / 全 1,377件
検索条件鹿児島県

岩城眼科
〒894-0027 鹿児島県奄美市名瀬末広町1-6-2F
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

いまがま眼科医院
〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿5丁目26-19
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

井上眼科
〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元1丁目6-23
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

伊佐敷眼科
〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町10-31
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

井後眼科/離島専用
〒892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町7-10
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

井後眼科/予約専用
〒892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町7-10
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

井後眼科/白内障・緑内障相談ダイヤル
〒892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町7-10-1F
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

井後眼科/共通FAX
〒892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町8-9
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

有村眼科
〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町10-5
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

奄美メガネコンタクト
〒894-0036 鹿児島県奄美市名瀬長浜町8-3
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

医療法人奄美眼科
〒894-0036 鹿児島県奄美市名瀬長浜町8-3
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

あべまつ眼科医院
〒893-0009 鹿児島県鹿屋市大手町3-8
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

渡辺眼科クリニック
〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央1丁目7-64
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

東開町眼科
〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7-3F
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

田之上眼科
〒893-0007 鹿児島県鹿屋市北田町6-14
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

谷山川畑眼科
〒891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目14-20
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

川畑眼科医院
〒890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元3丁目2-1
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

鹿児島園田眼科
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町29-4
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

うちやま眼科クリニック
〒899-2502 鹿児島県日置市伊集院町徳重3丁目1-6
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

出水眼科
〒899-0202 鹿児島県出水市昭和町26-6
眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |