詳細エリアから探す
福岡県
条件に該当する病院・クリニック一覧101〜120 件を表示 / 全 153件
検索条件福岡県
南川整形外科病院
〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜4丁目14-17
内科 整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
松本内科胃腸科
〒819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南1丁目4-1-1F
内科 消化器内科(胃腸内科)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
松尾内科病院
〒819-0051 福岡県福岡市西区下山門団地40-5
内科 リハビリテーション科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
松尾内科医院
〒819-0168 福岡県福岡市西区今宿駅前1丁目2-47
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
医療法人まつおクリニック
〒819-0373 福岡県福岡市西区周船寺1丁目1-33
内科 循環器内科 循環器外科(心臓・血管外科) 皮膚科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
ふなこしクリニック
〒819-0022 福岡県福岡市西区福重1丁目3-1
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
福岡和仁会病院
〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目33-18
内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 外科 リハビリテーション科 整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
福岡リハビリテーション病院/お問い合わせ患者様専用ダイヤル
〒819-0043 福岡県福岡市西区野方7丁目752-1
内科 リハビリテーション科 整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
福岡市立診療所/能古診療所
〒819-0012 福岡県福岡市西区能古725-2
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
ひろかたクリニック
〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜2丁目23-25
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
ひらやま内科クリニック
〒819-0022 福岡県福岡市西区福重4丁目7-6-3F
内科 呼吸器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
白十字病院/外来診療受付専用
〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸3丁目2-1
内科 外科 リハビリテーション科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
西の丘平尾クリニック
〒819-0046 福岡県福岡市西区西の丘2丁目1-1-1F
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
ときつ医院
〒819-0005 福岡県福岡市西区内浜2丁目6-7-1F
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
拾六町病院
〒819-0041 福岡県福岡市西区拾六町2丁目23-10
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
信愛クリニック
〒819-0167 福岡県福岡市西区今宿3丁目24-35
内科 循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
早良病院/事務室
〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜2丁目2-50
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
早良病院
〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜2丁目2-50
内科 リハビリテーション科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
國﨑真クリニック
〒819-0168 福岡県福岡市西区今宿駅前1丁目702-1
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |
木下医院
〒819-0203 福岡県福岡市西区大字小田51-1
内科 循環器内科 小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
月 | - | - |
---|---|---|
火 | - | - |
水 | - | - |
木 | - | - |
金 | - | - |
土 | - | - |
日 | - | - |
祝 | - | - |